-
Kupferne Nickel-Installationen
-
Kupfer-Nickel-Winkel
-
Kupfernes Nickel-Rohr
-
Kupfer-Nickel-Rohr
-
Kupferne Nickel-Stange
-
Kupferne Nickel-Platte
-
Kupfernes Nickel-gleiches T-Stück
-
Verringerung der T-Verschraubung
-
Querfitting
-
Reduzierverschraubung
-
Kupferrohr-Kappe
-
Stub End Fittings
-
Kupferner Nickel-Flansch
-
Kupferner Nickel-Draht
-
Metalldichtungen
Kupfer-Nickel geschmiedete Flansche CuNi 70/30 Kupfer-Nickellegierung Preis Sockt Schweißflansche ASME B16.5 Klasse 150

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xManufacturing Process | Forged | Paket | Holzetuis, Palette, etc. |
---|---|---|---|
Customized Support | OEM | Packing | Standard Packing |
Stärke | Hoch | Corrosion Resistance | Excellent |
Face Type | Raised Face, Flat Face, Ring Type Joint | Verbindungs-Modus | Schnelle Montage, Schweißen usw |
Standard Of Execution | HG/T20592-2009 | Oft verwendet von | PN ≤ 10,0 MPa, DN ≤ 40 |
Temperature Rating | -29°C to 425°C | Durability | Long-lasting |
Size | 1/2 inch - 24 inch | Heat Treatment | Normalizing, Annealing, Quenching, etc. |
Inspection | 100% X-ray, Dye Penetrant, Ultrasonic | ||
Hervorheben | Schweißflansche aus Kupfer-Nickel-Legierung,Verbrannte Kupfer-Nickel-Legierungsflansche,ASME B16.5 Kupfernickelflanze |
Ti-Legierung R50400/GR.2 Zeitplan 40 Titandurchschlag
Typen aus Titan
Zusammensetzung der Legierung
|
Großbritannien | ATME | JIS | DIN |
Ti | TA0 | R50250/GR.1 | 1Typ | 3.7025 |
TA1 | R50400/GR.2 | 2er Typ | 3.7035 | |
TA2 | R50550/GR.3 | 3er Typ | 3.7055 | |
TA3 | R50700/GR.4 | 4Typ | 3.7065 | |
TA7 | GR.6 | 3.7115 | ||
Ti-0,23Pb | TA9 | R52400/GR.7 | 12Typ | 3.7235 |
Ti-0,3Mo-0,8Ni | TA10 | R53400/GR.12 | 3.7105 | |
Ti-3Al-2,5V | TC2 | R56320/GR.9 | ||
Ti-6Al-4V | TC4 | R56400/GR.5 | Typ 60 | 3.7175 |
Produktbezeichnung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Art der Ware | Gleichwertiges Tee |
Größe | 1/2-72 Zoll | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 15 bis 1200 |
Material |
mit einer Breite von mehr als 20 mm,ASTM R50250/GR.1
|R50400/GR.2
|R50550/GR.3
|R50700/GR.4
|GR.6
|R52400/GR.7
|R53400/GR.12
|R56320/GR.9
|R56400/GR.5 |
Standards | Einheitliche Prüfungen für die Verwendung in der Herstellung von Elektrofahrzeugen, die mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet sind Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. DIN: BS4504, BS4504, BS1560 und BS10 |
Standards | ASME B16.9 | Typ | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anwendung | Erdöl/Energie/Chemie/Bauwesen/Gas/Metallurgie/Schiffbau usw. |
