-
Kupferne Nickel-Installationen
-
Kupfer-Nickel-Winkel
-
Kupfernes Nickel-Rohr
-
Kupfer-Nickel-Rohr
-
Kupferne Nickel-Stange
-
Kupferne Nickel-Platte
-
Kupfernes Nickel-gleiches T-Stück
-
Verringerung der T-Verschraubung
-
Querfitting
-
Reduzierverschraubung
-
Kupferrohr-Kappe
-
Stub End Fittings
-
Kupferner Nickel-Flansch
-
Kupferner Nickel-Draht
-
Metalldichtungen
EEMUA nahtlose Kupfer-Nickel-Fittings mit Reduzierrohr-Fittings
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | TOBO |
Zertifizierung | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
Modellnummer | DN15-DN1500 |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | Depending on quantity |
Verpackung Informationen | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Lieferzeit | 15-30 Werktage abhängig von Quantität |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3,0000pcs pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xName | Verringerer | Material | 90-10 Cu-Ni |
---|---|---|---|
Größe | DN15-DN1500 | Marke | - Das ist nicht wahr. |
Verpackung | Standardverpackung | Vorteil | Bequeme Installation und Wartung |
Hervorheben | 48' Kupfer-Nickelfittings,EEMUA-Kupfer-Nickel-Installationen,Kohlenwasserstoffe |
EEMUA Nahtlose Kupfer-Nickel-Fittings
EMUA 146 UNS C7060X NORMAL für Schmelzschweißanlagen
BACK-WELD-Fittings | DIN | ASME/ANSI |
Längsradius-Fittings für Ellenbogen | DIN 86090 | ANSI/ASME B169 |
Einrichtung mit kurzem Radius | DIN 86090 | ANSI/ASME B169 |
EQUAL TEE FITNINGS | DIN 86088 | ANSI/ASME B169 |
REDUKTION von Teefittings | DIN 86088 | ANSI/ASME B169 |
Konzentrische REDUZOR-Fittings | für die Produktion von Kraftstoffen | ANSI/ASME B169 |
Eckzentrische REDUZOR-Fittings | für die Produktion von Kraftstoffen | ANSI/ASME B169 |
Gleichwertige Sattelfittings | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
REDUKTION von Sattelanbauten | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
FITTINGS für Endkappen | DIN 28011 | ANSI/ASME B169 |
EEMUA 146 Rohrverbindungen
Kupfernickel EEMUA 146 Einrichtungen | MSS SP97, MSS SP43 | |
Elemente | Min. | Maximal |
Kohlenstoff | - | 0.05 |
Mangan | 0.5 | 1 |
Phosphor | - | 0.02 |
Schwefel | - | 0.02 |
Nickel | 10 | 11 |
Kupfer | REM | - |
Blei | - | 0.01 |
Eisen (Fe) | 1.5 | 2 |
Zink | - | 0.2 |
Gesamte Verunreinigungen (ausgenommen Kupfer (einschließlich Silber), Eisen, Nickel (einschließlich Kobalt) und Mangan) | - | 0.3 |
Aufgrund eines höheren Gehalts an Nickel, das bei der Legierung von 70/30 Cuni verwendet wird, the fittings produced from this alloy grade are much more expensive as compared to grade Copper Nickel 90/10 Fittings made from copper nickel 90/10 alloy could be welded using ant of the following techniques spot welding, beschichtetes Metallbogenschweißen, gasgeschütztes Bogenschweißen, Buttschweißen, Oxyacetylenschweißen, Löten, Löten sowie Nähschweißen.
F1: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik.
F2: Wie lange dauert die Lieferung?
A: 15 bis 30 Arbeitstage
Q3: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
Wenn Sie weitere Informationen über die Produkte erhalten möchten, senden Sie mir eine E-Mail oder per Skype, WhatsApp usw.
.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit anrufen: 0086-157108231